Danh sách các công ty Chứng Khoán tốt nhất Việt Nam và địa chỉ Website. Những công ty Chứng khoán có chi nhánh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác trong cả nước.
Xem Video này xong, có thể bạn đã biết nên chọn công ty chứng khoán nào rồi phải không?
Thị phần giá trị giao dịch môi giới

3 tiêu chí để chọn công ty chứng khoán tốt nhất để mở tài khoản là:
Video: Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng Khoán online cho người mới bắt đầu: Cách mở tài khoản trực tuyến Vietcombank SSI HSC MBS FPTS VnDirect Techcombank BIDV VinGroup. Mở tài khoản chứng khoán có mất phí không? Phí mở tài khoản chứng khoán là bao nhiêu? phí giao dịch chứng khoán công ty nào thấp nhất? công ty chứng khoán nào tốt nhất? nên chọn công ty chứng khoán nào?
Danh sách các công ty Chứng khoán tại Việt Nam (Tên công ty & Website)
Tên viết tắt | Tên công ty | Vốn điều lệ | Website |
---|---|---|---|
AAS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Á ÂU | 35.000.000.000 | www.aas.com.vn |
ABS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH | 397.000.000.000 | www.abs.vn |
ACBS | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB | 1.500.000.000.000 | www.acbs.com.vn |
AGRISECO | CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM | 1.200.000.000.000 | www.agriseco.com.vn |
APEC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG | 390.000.000.000 | www.apec.com.vn |
APSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA | 58.619.400.000 | www.apsc.com.vn |
APSI | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT | 135.289.000.000 | www.chungkhoananphat.vn |
ASC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á | 36.000.000.000 | www.asias.com.vn |
ATSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN THÀNH | 41.000.000.000 | www.atsc.com.vn |
AVS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT | 360.000.000.000 | www.avsc.com.vn |
BMSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | 300.000.000.000 | www.bmsc.com.vn |
BSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | 865.000.000.000 | www.bsc.com.vn |
BSI | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA | 400.000.000.000 | www.bsi.com.vn |
BVSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT | 722.339.370.000 | www.bvsc.com.vn |
CLSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHỢ LỚN | 90.000.000.000 | www.cholonsc.vn |
CSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ | 75.736.670.000 | www.capitalsecurities.com.vn |
DAS | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á | 500.000.000.000 | www.das.vn |
DDS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG DƯƠNG | 125.000.000.000 | www.dds.com.vn |
DNSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG | 60.000.000.000 | www.dnsc.com.vn |
DNSE | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM | 75.000.000.000 | www.dnse.com.vn |
Tên viết tắt | Tên công ty | Vốn điều lệ | |
---|---|---|---|
DVSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT | 250.000.000.000 | www.dvsc.com.vn |
ECC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL | 150.000.000.000 | www.eurocapital.vn. |
FLCS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FLC | 135.000.000.000 | www.artex.com.vn |
FPTS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT | 733.323.900.000 | www.fpts.com.vn |
FSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT | 300.000.000.000 | www.fsc.com.vn |
GBVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam | 135.000.000.000 | www.gbvs.com.vn |
GLS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG | 135.000.000.000 | www.gls.com.vn |
HASC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÀ THÀNH | 150.000.000.000 | www.hasc.com.vn |
HASECO | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG | 401.306.200.000 | www.hpsc.com.vn |
HBBS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI | 150.000.000.000 | www.habubanksecurities.com.vn |
HBS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH | 329.999.800.000 | www.hbse.com.vn |
HBSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG | 35.000.000.000 | www.hobase.vn |
HRS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TẦM NHÌN | 60.000.000.000 | www.horizonsecurities.com |
HSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | 1.008.486.370.000 | www.hsc.com.vn |
HSSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHÓAN HÀ NỘI | 50.000.000.000 | www.hssc.com.vn |
HVS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÙNG VƯƠNG | 50.200.000.000 | www.hungvuongsc.com |
IRS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA | 135.000.000.000 | www.irs.com.vn |
ISC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | 135.000.000.000 | www.isc.vn |
IVS | Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam | 161.000.000.000 | www.vnsc.com.vn |
JSI | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN | 41.000.000.000 | www.japan-sec.vn |
Tên viết tắt | Tên công ty | Vốn điều lệ | |
---|---|---|---|
KEVS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM | 300.000.000.000 | www.kimeng.com.vn |
KIS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM | 263.646.000.000 | www.eps.com.vn |
KLS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG. | 2.025.000.000.000 | www.kls.vn |
KVS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM | 135.000.000.000 | www.kvs.com.vn |
LVS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT | 125.000.000.000 | www.vsi.com.vn |
MBS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB | 1.200.000.000.000 | http://www.tls.vn |
MHBS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG | 140.000.000.000 | www.mhbs.vn |
MIRAE ASSET | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) | 300.000.000.000 | www.miraeasset.com.vn |
MSBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank | 300.000.000.000 | www.ssj.com.vn |
MSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG | 100.000.000.000 | www.mekongsecurities.com |
MSG | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MORGAN STANLEY HƯỚNG VIỆT | 300.000.000.000 | www.msgs.com.vn |
NASC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAM AN | 140.000.000.000 | www.namansecurities.com. |
NSI | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA | 50.000.000.000 | www.nsi.vn |
NVS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK | 161.000.000.000 | www.evs.vn |
OCS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG | 300.000.000.000 | www.ocs.com.vn |
ORS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG | 240.000.000.000 | www.ors.com.vn |
OSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI TÂY DƯƠNG | 135.000.000.000 | www.ckosc.com.vn |
PCS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG | 35.000.000.000 | www.pxs.vn |
PGSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA | 155.000.000.000 | www.phugiasc.vn |
PHS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG | 300.000.000.000 | www.phs.vn |
Tên viết tắt | Tên công ty | Vốn điều lệ | |
---|---|---|---|
PNS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM | 340.000.000.000 | www.chungkhoanphuongnam.com.vn |
PSI | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ | 598.413.000.000 | www.psi.com.vn |
ROSE | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA | 35.000.000.000 | www.rose.com.vn |
RUBSE | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAO SU | 40.000.000.000 | www.rubse.com.vn |
SACOMBANK – SBS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | 1.266.600.000.000 | www.sbsc.com.vn |
SBBS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA | 300.000.000.000 | www.sbbsjsc.com |
SHS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI | 1.000.000.000.000 | www.shs.com.vn |
SJCS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC | 53.000.000.000 | www.sjcs.com.vn |
SMES | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SME | 225.000.000.000 | www.smes.com |
SSI | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN | 3.526.117.420.000 | www.ssi.com.vn |
STSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN TOURIST | 318.710.000.000 | www.stsc.vn |
SeASecurities | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á | 335.000.000.000 | www.seabs.com.vn |
TAS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN | 139.000.000.000 | www.tas.com.vn |
TCBS | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG | 300.000.000.000 | securities.techcombank.com.vn |
TCSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG | 360.000.000.000 | www.tcsc.vn |
TSS | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRƯỜNG SƠN | 41.000.000.000 | www.tss.com.vn |
TVSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT | 430.000.000.000 | www.tvs.vn |
TVSC* | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT | 96.000.000.000 | www.psc.vn |
TVSI | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT | 350.000.000.000 | www.tvsi.com.vn |
VCBS | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. | 700.000.000.000 | www.vcbs.com.vn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Địa chỉ công ty (hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán miễn phí):
HÀ NỘI:
Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Tp HỒ CHÍ MINH (TpHCM):
Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Tầng 8, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
ĐÀ NẴNG:
Tầng 3, Tòa nhà Bưu điện, 271 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Tp. Đà nẵng.
▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt AkiraHotStock 4.0, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu AkiraTool, Hệ thống theo dõi người nước ngoài mua cổ phiếu gì nhiều nhất AkiraGlobal, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:
▼Nhận xét của Học viên:
↑
Địa chỉ chi nhánh:
Vinh – Nghệ An:
354B Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Bình Dương:
Tầng 18 tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Bình Dương.
Cần Thơ:
Tầng 3 Tòa nhà STS, số 11B Hòa Bình, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Đồng Nai:
Tầng 3, Phòng 303, Toà nhà NK, 208D Đường Phạm Văn Thuận Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (Maybank Kimeng)
An Giang:
Tầng 3 – Trung tâm thương mại Nguyễn Huệ 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Maybank Kimeng)
Hải Phòng:
Tầng 2, số 11 Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng. (VCBS)
Vũng Tàu:
Số 27 hoặc 30, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (VCBS)
Nếu bạn đang sống ở các tỉnh thành phố khác như: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang,… thì có thể mở tài khoản chứng khoán online.