| Loại vàng | Mua vào (đ/chỉ) | Bán ra (đ/chỉ) | Bán ra (đ/lượng) |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 12.800.000 | 13.350.000 | 133.500.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 12.800.000 | 13.200.000 | 132.000.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 12.800.000 | 13.200.000 | 132.000.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 12.790.000 | 13.190.000 | 131.900.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | 12.600.000 | 13.100.000 | 131.000.000 |
| Vàng trang sức 999 | 12.590.000 | 13.090.000 | 130.900.000 |
| Vàng trang sức 99 | 12.474.000 | 12.969.000 | 129.690.000 |
| Vàng trang sức 98 | 12.348.000 | 12.838.000 | 128.380.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 11.300.000 | — | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | 11.250.000 | — | — |
Phú Quý cập nhật lúc 08:31 21/11/2026 · Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT theo Phú Quý · Nguồn: bảng giá công khai của Phú Quý.
Về Phú Quý
Phú Quý là doanh nghiệp vàng bạc đá quý có trụ sở tại Hà Nội, nổi tiếng với nhẫn tròn trơn Phú Quý 999.9 và bạc thỏi Phú Quý. Giá vàng Phú Quý là một tham chiếu quen thuộc của người mua vàng ở miền Bắc.
Bạc thỏi và đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý có bảng giá riêng: xem giá bạc Phú Quý hôm nay.
Giá trên trang chỉ để tham khảo, lấy từ bảng giá công khai của doanh nghiệp và ngân hàng; giá giao dịch thực tế có thể khác theo cửa hàng và thời điểm. Trang không khuyến nghị mua bán.
Câu hỏi thường gặp
Giá nhẫn tròn Phú Quý hôm nay bao nhiêu?
Xem dòng "Nhẫn tròn Phú Quý 999.9" trong bảng đầu trang, cập nhật mỗi 15 phút theo bảng giá công khai của Phú Quý.
Giá vàng Phú Quý đã gồm thuế chưa?
Theo bảng giá của Phú Quý, đơn giá đã bao gồm thuế GTGT.