| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| USD US DOLLAR | 25.570 | 25.600 | 25.980 |
| EUR EURO | 27.582 | 27.861 | 29.037 |
| JPY YEN | 155,93 | 157,51 | 166,68 |
| CNY YUAN RENMINBI | 3.768 | 3.806 | 3.928 |
| KRW KOREAN WON | 16,68 | 18,53 | 20,10 |
| AUD AUSTRALIAN DOLLAR | 16.744 | 16.913 | 17.455 |
| GBP POUND STERLING | 32.925 | 33.257 | 34.324 |
| SGD SINGAPORE DOLLAR | 19.455 | 19.651 | 20.322 |
| CAD CANADIAN DOLLAR | 17.543 | 17.720 | 18.288 |
| CHF SWISS FRANC | 29.831 | 30.132 | 31.098 |
| THB THAILAND BAHT | 669,76 | 744,17 | 775,75 |
| HKD HONGKONG DOLLAR | 3.196 | 3.228 | 3.352 |
| MYR MALAYSIAN RINGGIT | — | 6.204 | 6.339 |
| DKK DANISH KRONE | — | 3.718 | 3.860 |
| INR INDIAN RUPEE | — | 275,33 | 287,19 |
| KWD KUWAITI DINAR | — | 82.983 | 87.008 |
| NOK NORWEGIAN KRONER | — | 2.589 | 2.698 |
| RUB RUSSIAN RUBLE | — | 298,68 | 330,63 |
| SAR SAUDI RIAL | — | 6.836 | 7.130 |
| SEK SWEDISH KRONA | — | 2.480 | 2.586 |
Vietcombank cập nhật lúc 11/22/2026 2:23:32 AM · Nguồn: dữ liệu tỷ giá công khai của Vietcombank.
Đọc bảng tỷ giá ngân hàng
Mua tiền mặt: giá ngân hàng trả khi bạn bán ngoại tệ tiền mặt. Mua chuyển khoản: giá khi ngoại tệ đến qua tài khoản (thường cao hơn tiền mặt). Bán: giá bạn trả khi mua ngoại tệ từ ngân hàng.
Tỷ giá USD/VND của các ngân hàng xoay quanh tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố mỗi ngày, trong biên độ cho phép.
Giá trên trang chỉ để tham khảo, lấy từ bảng giá công khai của doanh nghiệp và ngân hàng; giá giao dịch thực tế có thể khác theo cửa hàng và thời điểm. Trang không khuyến nghị mua bán.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá USD Vietcombank hôm nay bao nhiêu?
Xem dòng USD trong bảng đầu trang, cập nhật mỗi 15 phút theo dữ liệu tỷ giá công khai của Vietcombank.
Vì sao giá mua chuyển khoản cao hơn mua tiền mặt?
Vì ngân hàng tốn chi phí kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển tiền mặt, nên mua tiền mặt với giá thấp hơn.